KISI- KISI UJIAN SEKOLAH SD/ MI KELAS 6
Mashenry.com-- KISI- KISI UJIAN SEKOLAH SD/ MI KELAS 6
Berikut in kami bagikan contoh Kisi-kisi Ujian Sekolah SD/ MI Kelas 6, Bapak ibu dapat mengembangkan kisi- kisi sesuai dengan kebutuhan dan karaktersitik sekolah masing- masing.
Contoh Kisi-kisi Ujian Sekolah SD/ MI Kelas 6 Mapel Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
NO. | KOMPETENSI DASAR | MATERI | KELAS | INDIKATOR SOAL | BENTUK SOAL | NO. SOAL |
1 | 3.1 Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan | Bgaian tubuh tumbuhan | IV | Disajikan gambar bagian tubuh tumbuhan, peserta didik dapat menyebutkan nama dan fungsi bagian tersebut | PG | 1 |
2 | 3.5 Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari | Energi alternatif dan kegunaannya | IV | Disajikan ilustrasi/grambar, peserta didik dapat menerapkan energi alternatif dan cara penggunaannya | PG | 2 |
3 | 3.6 Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran | Bunyi | IV | Peserta didik dapat menyebutkan benda-benda yang dapat menyerap bunyi untuk mencegah gaung | PG | 3 |
4 | 3.7 Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan | Sifat-sifat cahaya | IV | Disajikan gambar sifat cahaya, peserta didik dapat menganalisis sifat cahaya tersebut | PG | 4 |
5 | 3.8 Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya | Menjaga keseimbangan lingkungan | IV | Disajikan ilustrasi, peserta didik dpat mencontohkan cara menjaga keseimbangan lingkungan | PG | 5 |
6 | 3.2 Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya | Siklus hidup/metamorfosis hewan | IV | Disajikan tabel daftar makhluk hidup, peserta didik dapat membandingkan makhluk hidup berdasarkan siklus hidup/metamorfosis | PG | 6 |
7 | 3.3 Mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain: gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan | Jenis-jenis gaya | IV | Disajikan gambar, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis gaya yang dimanfaatkan pada alat tertentu | PG | 7 |
8 | 3.4 Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar | Pengaruh gaya terhadap benda | IV | Peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak, arah, bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari | PG | 8 |
9 | 3.1 Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia | Alat gerak pada hewan | V | Disajikan tabel, peserta didik dapat memasangkan alat gerak dan fungsinya pada hewan | PG | 9 |
10 | 3.2 Menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia | Alat pernapasan manusia | V | Disajikan gambar alat pernapasan manusia, peserta didik dapat menyebutkan fungsi bagian yang ditunjuk | PG | 10 |
11 | 3.3 Menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia | Sistem pencernaan manusia | V | Disajikan gambar sistem pencernaan makanan, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi bagian yang ditunjuk | PG | 11 |
12 | 3.4 Menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia | Peredaran darah | V | Peserta didik dapat mengindentifikasi aliran darah pada peredaran darah besar atau peredaran darah kecil | PG | 12 |
13 | 3.5 Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar | Rantai makanan | V | Disajikan gambar rantai makanan yang rumpang, peserta didik dapat menentukan organisme yang dapat menduduki bagian pada rantai makanan yang tidak lengkap | PG | 13 |
14 | 3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari | Konduktor/isolator | V | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan benda-benda yang termasuk isolator atau konduktor panas | PG | 14 |
15 | 3.7 Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari | Perubahan wujud benda | V | Peserta didik dapat memberi contoh perubahan wujud benda | PG | 15 |
16 | 3.8 Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan mahluk hidup | Daur air | V | Peserta didik dapat menjelaskan proses yang terjadi pada salah satu tahap daur air | PG | 16 |
17 | 3.1 Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia | Alat gerak manusia | V | Disajikan gambar, peserta didik dapat menunjukkan bagian alat gerak atas | PG | 17 |
18 | 3.2 Menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia | Alat pernapasan hewan | V | Disajikan gambar hewan, peserta didik dapat menyebutkan alat pernapasan hewan | PG | 18 |
19 | 3.1 Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan | Perkembangbiakan tumbuhan dan hewan | VI | Disajikan tabel cara perkembangbiakan, peserta didik dapat menentukan cara perkembangbiakan tumbuhan tertentu | PG | 19 |
|
|
| VI | Peserta didik dapat memberikan contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara vegetatif buatan/alami | PG | 20 |
|
|
| VI | Peserta didik dapat menentukan pasangan yang tepat antara jenis tumbuhan/hewan dengan cara perkembangbiakannya yang disajikan dalam tabel | PG | 21 |
20 | 3.2 Menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi | Pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi | VI | Peserta didik dapat menentukan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan yang disajikan dalam tabel | PG | 22 |
|
|
| VI | Peserta didik dapat memberikan contoh ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan | PG | 23 |
|
|
| VI | Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan alat reproduksi | PG | 24 |
21 | 3.3 Menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan | Hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya | VI | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya | PG | 25 |
|
|
| VI | Peserta didik dapat memberi contoh salah satu bentuk adaptasi makhluk hidup | PG | 26 |
|
|
| VI | Disajikan beberapa ilustrasi, peserta didik dapat mengelompokkan hubungan antarmakhluk hidup dengan lingkungannya | PG | 27 |
22 | 3.4 Mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana | Sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari | VI | Disajikan gambar percobaan magnet, peserta didik dapat menentukan sifat magnet yang dibuktikannya dengan tepat | PG | 28 |
|
|
| VI | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat mengelompokkan sifat magnet | PG | 29 |
23 | 3.5 Mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari | Komponen listrik dan fungsinya | VI | Disajikan peryataan, peserta didik dapat menganalisis kemungkinan yang terjadi jika salah satu lampu pada rangkaian listrik seri/paralel padam | PG | 30 |
|
|
| VI | Disajikan tabel, peserta didik dapat mengelompokkan yang termasuk kelemahan rangkaian seri | PG | 31 |
24 | 3.6 Menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik | Sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya | VI | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat mengelompokkan yang termasuk planet dalam | PG | 32 |
|
|
|
| Disajikan ciri-ciri suatu planet, peserta didik dapat mengidentifikasi nama planet berdasarkan ciri tersebut dengan benar | PG | 33 |
25 | 3.7 Menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya | Rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari | VI | Disajikan tabel peristiwa bumi, peserta didik dapat menentukan peristiwa yang merupakan akibat rotasi/revolusi bulan/bumi dengan tepat | PG | 34 |
|
|
|
| Disajikan gambar skema gerhana, peserta didik dapat menentukan gerhana dengan tepat | PG | 35 |
26 | 3.2 Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya | Metamorfosis pada hewan | IV | Disajikan gambar, peserta didik dapat menunjukkan tahapan metamorfosis yang merugikan/menguntungkan | Uraian | 36 |
27 | 3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari | Perpindahan panas | V | Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam perpindahan kalor | Uraian | 37 |
28 | 3.4 Mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana | Sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari | VI | Peserta didik dapat menjelaskan cara pembuatan magnet dengan tepat | Uraian | 38 |
29 | 3.5 Mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari | Komponen listrik dan fungsinya | VI | Peserta didik dapat menyebutkan komponen yang diperlukan dalam membuat rangkaian listrik sederhana | Uraian | 39 |
30 | 3.6 Menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik | Sistem tata surya | VI | Peserta didik dapat menjelaskan salah satu ciri planet dengan benar | Uraian | 40 |
- Kisi- kisi Ujian Sekolah SD/MI Kelas 6 Mapel PKN
- Kisi- kisi Ujian Sekolah SD/MI Kelas 6 Mapel Bahasa Indonesia
- Kisi- kisi Ujian Sekolah SD/MI Kelas 6 Mapel Matemataika
- Kisi- kisi Ujian Sekolah SD/MI Kelas 6 Mapel IPA
- Kisi- kisi Ujian Sekolah SD/MI Kelas 6 Mapel IPS
- Kisi- kisi Ujian Sekolah SD/MI Kelas 6 Mapel SBDP
- Kisi- kisi Ujian Sekolah SD/MI Kelas 6 Mapel PJOK
Post a Comment for "KISI- KISI UJIAN SEKOLAH SD/ MI KELAS 6"